ХРАНИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ НА СВЕЖА СПИРУЛИНА
100 g | ПДП (20g)* | МПДП (40g)** | |
Енергийна стойност | 260KJ/62kcal) | 52KJ/12,4kcal | 104KJ/24,8kcal |
Мазнини | 0,97g | 0,19g | 0,38g |
– от които наситени | 0,59g | 0.115g | 0.23g |
Въглехидрати | 0,8g | 0,16g | 0,32g |
– от които захари | 0g | 0g | 0g |
Белтъчини | 12,57g | 2.5g | 5g |
Сол | 0,07g | 0.014g | 0.028g |
*Препоръчителен дневен прием – поддържаща доза (20g.)
**Максимален препоръчителен дневен прием (40g.)
100 g | ПДП (20g)* | МПДП (40g)** | |
Енергийна стойност | 260KJ/62kcal) | 52KJ/12,4kcal | 104KJ/24,8kcal |
Мазнини | 0,97g | 0,19g | 0,38g |
– от които наситени | 0,59g | 0.115g | 0.23g |
Въглехидрати | 0,8g | 0,16g | 0,32g |
– от които захари | 0g | 0g | 0g |
Белтъчини | 12,57g | 2.5g | 5g |
Сол | 0,07g | 0.014g | 0.028g |
*Препоръчителен дневен прием – поддържаща доза (20g.)
**Максимален препоръчителен дневен прием (40g.)
Свежа Спирулина Alphyca® е паста от пресни микроводорасли и е биоактивна жива суперхрана, със синергичен комплекс от вещества в течния състав на живите клетки.
При Свежа Спирулина Alphyca® ефектът е свързан с активността на съставките и тяхната бионаличност, а не толкова с количеството им.
БИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА (витамини и минерали)*
Витамини в 100 g. сурова маса | |
Вещество | Количество |
Холин | 13.0 mg |
Фолат | 188.00 mcg |
Фолиева Киселина | 0.00 mcg |
Ниацин | 2.392 mg |
Пантотенова киселина | 0.650 mg |
Рибофлавин | 0.684 mg |
Тиамин | 0.444 mg |
Витемин А | 112.00 IU |
Бета Каротен | 66.00 mcg |
Витамин В12 | 0.00 mcg |
Витамин В6 | 0.068 mg |
Витамин С | 1.8 mg |
Витамин D | 0.00 IU |
Витамин Е | 0.98 mg |
α- токоферол | 0.98 mg |
Витамин К | 5.0 mcg |
Минерали в 100 g. сурова маса | |
Вещество | Количество |
Калций | 24.00 mg |
Мед | 1.194 mg |
Желязо | 5.58 mg |
Магнезий | 38.00 mg |
Манган | 0.372 mg |
Фосфор | 22.00 mg |
Калии | 254.00 mg |
Селен | 1.4 mcg |
Натриеви йони | 196.00 mg |
Цинк | 0.40 mg |
* Тъй като осведомеността на клиентите ни е изключително важна за нас, предоставяме Ви информация с референтни стойности за съдържание на нехранителни биоактивни вещества (витамини и минерали) за сурова биомаса от Спирулина, каквато е Свежа Спирулина Alphyca®, предоставена от NutritionValue.Org.
Публикуваните данни от източника са за биомаса със сухо вещество под 10%, при Свежа Спирулина Alphyca® сухото вещество е два пъти повече (20%). Поради тази причина стойностите са преизчислени.
Свежа Спирулина Alphyca® 130 гр.
33.90 лв.Добавяне в количката
+ безплатна доставка
Поръчайте по телефон:
0877991179